营销部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 营销部经理 | 部门 | 营销部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 销售额 | 20% | 考核期内销售额达到 万元以上 |
| |
2 | 销售量 | 15% | 考核期内各项业务销售量达到 以上 |
| |
3 | 营销计划达成率 | 15% | 考核期内营销计划达成率达到100%以上 |
| |
4 | 销售增长率 | 10% | 考核期内销售增长率达到 %以上 |
| |
5 | 销售费用预算 | 5% | 考核期内销售费用控制在预算之内 |
| |
6 | 实际回款率 | 5% | 考核期内实际回款率达到 %以上 |
| |
7 | 坏账率 | 5% | 考核期内坏账率控制在 %之内 |
| |
8 | 新客户实现率 | 5% | 考核期内新客户实现率达到 %以上 |
| |
9 | 新品(重点推介商品) 销售收入百分比 | 5% | 考核期内新品(重点推介商品)销售收入百分比达到 %以上 |
| |
10 | 市场占有率 | 5% | 考核期内企业、产品市场占有率达到 %以上 |
| |
11 | 部门管理费用控制率 | 5% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 |
| |
12 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 新客户实现率 新客户实现率=
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||