规划设计部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 规划设计部经理 | 部门 | 规划设计部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 部门工作 计划完成率 | 15% | 考核期内部门工作计划完成率达100% |
| |
2 | 部门管理 费用控制 | 15% | 考核期内部门管理费用控制在预算范围内 |
| |
3 | 规划设计报告 审核通过率 | 15% | 考核期内规划设计报告审核通过率在 %以上 |
| |
4 | 规划设计费用 预算控制率 | 10% | 考核期内规划设计费用预算控制率在 %以内 |
| |
5 | 设计项目 按期完成率 | 10% | 考核期内设计项目按期完成率在 %以上 |
| |
6 | 规划设计 调整及时率 | 10% | 考核期内规划设计调整及时率在 %以上 |
| |
7 | 规划设计资料 及时归档率 | 10% | 考核期内规划设计资料及时归档率在 %以上 |
| |
8 | 工程中标率 | 5% | 考核期内参与规划设计的建筑工程中标率达 %以上 |
| |
9 | 部门协作满意度 | 5% | 考核期内相关部门对规划设计的满意度评价达到 分以上 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内内部门员工考核平均得分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 部门协作满意度 规划设计的满意度评价的算术平均值
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||