运输部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 运输部经理 | 部门 | 运输部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 运输任务完成率 | 20% | 考核期内运输任务完成率达100% |
| |
2 | 运输管理费用总额 | 15% | 考核期内运输管理费用总额控制在预算范围内 |
| |
3 | 运输路线计划 更改的次数 | 10% | 考核期内运输路线计划更改次数在 次以内 |
| |
4 | 运输资源开发 计划完成率 | 10% | 考核期内运输资源开发计划完成率在 %以上 |
| |
5 | 完成运量及时率 | 10% | 考核期内完成运量及时率在 %以上 |
| |
6 | 运输货损率 | 10% | 考核期内运输货损率在 %以下 |
| |
7 | 单位运输 成本降低率 | 10% | 考核期内单位运输成本降低率达 % |
| |
8 | 车辆完好率 | 5% | 考核期内车辆完好率达 % |
| |
9 | 运输安全事故 发生次数 | 5% | 考核期内运输安全事故发生次数在 次以下 |
| |
10 | 员工管理 | 5% | 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 运输资源开发计划完成率 运输资源开发计划完成率=
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | |||