指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 |
业绩指标 | 计划销售利润完成率 | 营销部 | 直接上级 | 30% | 完成率*100*权重 |
计划旧欠款回收完成率 | 财务部 | 直接上级 | 30% | 完成率*100*权重 | |
计划销售额完成率 | 制造部 | 直接上级 | 20% | 完成率*100*权重 | |
当年销售回款率 | 财务部 | 直接上级 | 20% | 完成率*100*权重 |
起重机械总装厂副厂长岗位能力与态度考核指标组成表
能力指标 | 指标一:计划和组织 权重:30% |
指标三:专业知识和技能能力 权重:25% | 指标五:学习能力 权重:10% |
指标二:人际沟通能力 权重:25% | 指标四:创新能力(不断改进工作流程,改善工作方法) 权重:10% |
| |
态度指标 | 指标一: 是否能严守期限,达成目标 权重:30% | 指标三:是否注重协作,发挥团队精神 权重:20% | 指标五:是否及时准确向上级汇报工作 权重:10% |
指标二: 处理问题是否全面周到 权重:20% | 指标四:经营计划的立案,实施是否有充分的准备 权重:20% |
|
下载更多管理工具,尽在******