行政总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 行政总监 | 部门 |
|
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
指标维度 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | ||
财 务 类 | 净资产回报率 | 10% | 考核期内净资产回报率在____%以上 |
| ||
主营业务收入 | 5% | 考核期内主营业务收入达到____万元 |
| |||
办公用品费用控制 | 5% | 考核期内办公用品费用控制在预算范围之内 |
| |||
行政成本控制 | 10% | 考核期内企业行政成本控制在预算之内 |
| |||
内部运营类 | 年度企业发展战略目标完成率 | 10% | 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% |
| ||
行政工作计划完成率 | 10% | 考核期内行政工作计划完成率达到100% |
| |||
行政工作流程改善目标完成率 | 10% | 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____% |
| |||
后勤工作计划完成率 | 10% | 考核期内后勤工作计划完成率达到100% |
| |||
行政办公设备完好率 | 5% | 考核期内达到____% |
| |||
客户 类 | 内部员工满意率 | 5% | 考核期内内部员工满意率达到____% |
| ||
后勤投诉次数 | 10% | 考核期内后勤投诉次数不得高于____次 |
| |||
学习发展类 | 培训计划完成率 | 5% | 考核期内培训计划完成率达到100% |
| ||
核心员工保有率 | 5% | 考核期内核心员工保有率达到____% |
| |||
本次考核总得分 |
| |||||
考核 指标 说明 | 行政办公设备完好率 行政办公设备完好率=×100%
| |||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | ||||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: | ||||