职务名称 | QE | 所属部门 | 品质部 | ||||||||
职 级 | B2 | 直接上级 | QA主管 | ||||||||
制作/日期 |
| 批准/日期 |
| ||||||||
工作概要 | 1.检验标准的制定;2.品质改善;3.模具(零部件)评估。 | ||||||||||
组 织 结 构 中 的 位 置 | |||||||||||
QA主管 QE
| |||||||||||
工 作 职 责 描 述 | |||||||||||
21.精密测试的审核; | |||||||||||
基 本 任 职 资 格 | |||||||||||
| |||||||||||
| 推 理 能 力 | 数 学 能 力 | 语 文 能 力 | ||||||||
具体描述 |
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
必备专业理论:质量管理学、机械设计、制造工艺学、电脑操作系统 相关专业知识:高等数学、英语、生产作业管理、ISO9000质量标准。 | |||||||||||
| |||||||||||
大学本科以上学历: 机械类专业——2年以上相关工作经验或职业培训; 其他专业——3年以上相关工作经验或职业培训。 大学专科学历: 5年以上相关工作经验或职业培训。 | |||||||||||
| |||||||||||
活动内容 | 程 度 要 求 | 说 明 | |||||||||
| 坐着工作 2小时讲课 | 重量不超过5公斤; 用流利语言表达和交流思想; 用耳感知、分辨声音性质,接受语言信息。 | |||||||||
| |||||||||||
工作地点:室内 | |||||||||||
| |||||||||||
序号 | 能力名称 | 能 力 等 级 | 分 级 说 明 | ||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 智 力 语言表达能力 数学计算能力 空间想象能力 学习新知识能力 使用MS软件 文书事务能力 调查分析能力 策划组织能力 协调推动能力 动作协调 手工灵巧性 | 54321 54321 54321 54321 54321 54321 54321 54321 54321 54321 54321 54321 | 1——最高的10% 2——较高的1/3,但不包括最高的10% 3——中间的1/3 4——较低的1/3,不包括最低的10% 5——最低的10% *百分比表示在从业人口中所达到的相应水平人口比例 | ||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
主要绩效考查范围 | |||||||||||
| |||||||||||
晋升与职务轮换可能性 | |||||||||||
晋 升 具有丰富经验和管理才能的QE,可晋升为QC/QA主管;也可晋升到其他部门中需要类似条件、责任更重、报酬更高的职位。
职 务 轮 换 可转任PE或R&D工程师,但需具有必要的教育程度、培训和经历。
| |||||||||||